| JUDUL | Sketsa Harjono Sigit |
| ARSITEK | Harjono Sigit |
| PROYEK | Perum Perhutani Divisi Jawa Timur, Kantor Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |
| DESKRIPSI | Sketsa Harjono Sigit untuk mengilustrasikan cara menyusun bidang struktur conoida pada gerbang Gedung Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |
| KREDIT | Arsip Kami-Arsitek-Jengki |
| TERBITAN | 2015 |
| JUDUL | Sketsa Harjono Sigit |
| ARSITEK | Harjono Sigit |
| PROYEK | Perum Perhutani Divisi Jawa Timur, Kantor Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |
| DESKRIPSI | Sketsa Harjono Sigit untuk mengilustrasikan cara pembentukan bidang struktur Conodia pada atap gerbang masuk Gedung Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |
| KREDIT | Arsip Kami-Arsitek-Jengki |
| TERBITAN | 2015 |
| JUDUL | Sketsa Harjono Sigit |
| ARSITEK | Harjono Sigit |
| PROYEK | Perum Perhutani Divisi Jawa Timur, Kantor Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |
| DESKRIPSI | Sketsa Harjono Sigit untuk mengilustrasikan cara pembentukan bidang struktur Conodia pada atap gerbang masuk Gedung Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |
| KREDIT | Arsip Kami-Arsitek-Jengki |
| TERBITAN | 2015 |
| JUDUL | Sketsa Harjono Sigit |
| ARSITEK | Harjono Sigit |
| PROYEK | Perum Perhutani Divisi Jawa Timur, Kantor Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |
| DESKRIPSI | Sketsa Harjono Sigit ilustrasi struktur atap Gedung Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |
| KREDIT | Arsip Kami-Arsitek-Jengki |
| TERBITAN | 2015 |
| JUDUL | Sketsa Harjono Sigit |
| ARSITEK | Harjono Sigit |
| PROYEK | Pasar Atum, Pasar Atum |
| DESKRIPSI | Sketsa Harjono Sigit mengilustrasikan cara pembentukan bidang struktur Hypar (Hyperboloic Paraboloid) pada atap masuk lobby pasar atum tahap 1 |
| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |
| TERBITAN | 2015 |
| JUDUL | Sketsa Harjono Sigit |
| ARSITEK | Harjono Sigit |
| PROYEK | Perum Perhutani Divisi Jawa Timur, Kantor Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |
| DESKRIPSI | Sketsa Harjono Sigit mengilustrasikan cara pembentukan bidang struktur Conoida pada gerbang masuk Gedung Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |
| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |
| TERBITAN | 2015 |
| JUDUL | Laboratorium Penelitian Kimia di Jalan Jagir Wonokromo |
| ARSITEK | Harjono Sigit |
| PROYEK | Laboratorium Penelitian Kimia Surabaya, Laboratorium Penelitian Kimia |
| DESKRIPSI | Foto Laboratorium Penelitian Kimia di Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya |
| KREDIT |
Arsip Kami-Arsitek-Jengki Foto Wahyu Gunawan |
| TERBITAN | 2015 |
| JUDUL | Laboratorium Penelitian Kimia di Jalan Jagir Wonokromo |
| ARSITEK | Harjono Sigit |
| PROYEK | Laboratorium Penelitian Kimia Surabaya, Laboratorium Penelitian Kimia |
| DESKRIPSI | Foto Laboratorium Penelitian Kimia di Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya |
| KREDIT |
Arsip Kami-Arsitek-Jengki Foto Wahyu Gunawan |
| TERBITAN | 2015 |