| JUDUL | Masjid Istiqlal Motto Ketuhanan - Denah Umum Rencana Basement (gambar 2) |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Masjid Istiqlal, Mesdjid Istiqlal |
| DESKRIPSI | Denah rencana tapak (gambar nomor 2) yang memperlihatkan gagasan untuk membebaskan lantai dasar Masjid Istiqlal dengan meletakkan bangunan toilet di luar bangunan. Pada rencana awal ini, lantai dasar masih belum memiliki dinding penyekat ruang-ruang karena belum memiliki program ruang yang spesifik; Friedrich Silaban membuat 12 lembar gambar untuk usulan gambar Masjid Istiqlal yang disertakan dalam pemasukan sayembara. Dalam 12 lembar – berkode “Motto Ketuhanan” - tersebut terdapat gambar situasi dan tapak, denah, beberapa tampak, beberapa potongan, beberapa perspektif eksterior bangunan, dan sebuah perspektif interior. Gambar-gambar ini merupakan set gambar yang digambar ulang pada tahun 1962 oleh Friedrich Silaban setelah mengetahui bahwa gambar-gambar pemasukan sayembara tahun 1954-1955 ternyata hilang. |
| KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
| TERBITAN | 1962 |
| JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 5-repro) |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
| DESKRIPSI | Gambar perspektif rencana varian Monumen Pembebasan Irian Barat (repro) |
| KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
| TERBITAN | Agustus 1962 |
| JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 4) |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
| DESKRIPSI | Gambar perspektif rencana 1 Monumen Irian Barat, Lapangan Banteng, Jakarta. Varian 1 ini adalah bangunan yang terpilih untuk dibangun, dengan menggunakan ramp di kedua sisi bangunan podium yang menghubungkan lantai dua bangunan dengan lapangan terbuka di sekitarnya. |
| KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
| TERBITAN | Agustus 1962 |
| JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 1) |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
| DESKRIPSI | Gambar situasi Monumen Irian Barat, Lapangan Banteng, Jakarta dengan skala 1:1000. |
| KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
| TERBITAN | Agustus 1962 |
| JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 1) |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
| DESKRIPSI | Gambar situasi rencana Monumen Irian Barat di Lapangan Banteng, Jakarta. Pada gambar ini tertera catatan dari Silaban yang mengusulkan pelebaran Jalan Perwira di sisi selatan dan menggeser asnya ke arah utara agar monumen berdiri di tengah lapangan; sisi selatan lapangan tempat berdirinya monumen berkurang akibat perluasan lapangan banteng sisi selatan ke arah utara. Namun, ide ini tidak disetujui oleh P.J.M Presiden karena merasa pergeseran as tidak perlu dilakukan sehingga letak monumen tidak berada tepat di tengah lapangan. |
| KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
| TERBITAN | Agustus 1962 |
| JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 3) |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
| DESKRIPSI | Rencana varian rancangan Monumen Irian Barat, Lapangan Banteng, Jakarta. Terdiri dari gambar: pandangan barat (skala 1:100), pandangan utara (skala 1:100), denah lantai bawah (skala 1:100), irisan CC (skala 1:100), irisan DD (skala 1:100) |
| KODE | BB/E-1/1 |
| KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
| TERBITAN | Agustus 1962 |
| JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 2) |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
| DESKRIPSI | Gambar denah atas (skala 1:100), denah bawah (skala 1:100), pandangan dari timur / dari gedung departemen keuangan (skala 1:100), detail voetplaat (skala 1:100), pandangan dari selatan / dari hotel banteng yang akan dibangun (skala 1:100), irisan AA (skala 1:100), irisan BB (skala 1:100), detail pegangan tangan (skala 1:1), detail langkan jembatan miring (skala 1:20), irisan CC (skala 1:10) |
| KODE | A/A-5/4/ |
| KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
| TERBITAN | Agustus 1962 |
| JUDUL | Kumpulan Arsip Fragmen 4 |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| DESKRIPSI | Foto proses kurasi arsip F. Silaban untuk menyesuaikan posisi gambar pada bingkai dan passe-partout. Arsip pada foto adalah Tugu Nasional, 1954 (tidak terbangun). |
| KREDIT | Pameran Produksi Pusat Dokumentasi Arsitektur dan Arsitekturindonesia.org |
| TERBITAN | 14 September 2017 |
| JUDUL | Kumpulan Arsip Fragmen 4 |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Bank Indonesia Thamrin, Bank Indonesia Thamrin |
| DESKRIPSI | Foto proses kurasi arsip F. Silaban untuk menyesuaikan posisi gambar pada bingkai dan passe-partout. Arsip pada foto adalah Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, 1958 (terbangun). |
| KREDIT | Pameran Produksi Pusat Dokumentasi Arsitektur dan Arsitekturindonesia.org |
| TERBITAN | 14 September 2017 |