| JUDUL | Idee Pendahuluan ke-2 Tiang Perhiasan Bundaran Djalan Thamrin. Djakarta. |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Bundaran HI, Monumen Selamat Datang |
| DESKRIPSI | Kalkir (Calque) |
| JUDUL | Idee Pendahuluan ke-4 Tiang Perhiasan Bundaran Djalan Thamrin. Djakarta. |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Bundaran HI, Monumen Selamat Datang |
| DESKRIPSI | Kalkir (Calque). Pada usulan terakhirnya, F. Silaban menawarkan bentuk yang lebih kompleks. Landasannya terdiri dari dua buah lingkaran yang masing-masing dikurung oleh dua belas tiang. Letak titik-titik tiang itu dibagi sama rata menggunakan sumbu imajiner yang ditarik dari pusat lingkaran ke garis terluar lingkaran. Pada ketinggian empat meter di tiap tiang lingkaran bagian luar, terdapat patung manusia dengan gerak tubuh yang berbeda-beda. Sedangkan pada lingkaran yang dalam, dua belas tiang pipih menopang satu lingkaran kecil pada ketinggian 24 meter di atasnya, menjadi landasan untuk dua buah patung utama dengan gestur melambaikan tangan seperti pada rancangannya yang lain. |
| KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
| JUDUL | Idee Pendahuluan Tiang Perhiasan Bundaran Djalan Thamrin Djakarta. |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Bundaran HI, Monumen Selamat Datang |
| DESKRIPSI | Kalkir (Calque). Pada usulan kedua, F. Silaban menggambar dua pilar setinggi 23 meter untuk menopang patung pada dua bagian yang terpisah, kedua pilar itu disambungkan oleh sebuah portal yang membusur di bagian atasnya, dengan sebuah podium menyerupai bentuk huruf X di bagian paling bawah. |
| KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
| JUDUL | Idee ke-3 Tiang Perhiasan Bundaran Djalan Thamrin, Djakarta, skala 1:100 |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Bundaran HI, Monumen Selamat Datang |
| DESKRIPSI | Kalkir (Calque). Pada usulan ketiga, F. Silaban menambahkan bingkai di bagian terluar struktur portal utama dan patung setinggi 25,5 meter, dengan menggunakan bentuk lengkung di bagian atas sebagai penegasan pembingkai patung. |
| KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
| JUDUL | Prvsvraag "Landbouwkundige Hogeschool"; Aulacomplex, Aula met Hoofdgebouw, Laboratoria voor Plant. Nm Pierkunde, 1A200 |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Fakultas Pertanian UI, Fakultas Pertanian UI |
| DESKRIPSI | Blueprint |
| JUDUL | Prvsvraag "Landbouwkundige Hogeschool"; Aulacomplex, Aula met Hoofdgebouw, Laboratoria voor Plant. Nm Pierkunde, 1A200 |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Fakultas Pertanian UI, Fakultas Pertanian UI |
| DESKRIPSI | Blueprint |
| JUDUL | Prvsvraag "Landbouwkundige Hogeschool"; Gevels voor Laboratoria voor Chemie, Bodemicheikunde. Plantenziektenkunde, Microbiologie nm Bosbouv, 1A200 |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Fakultas Pertanian UI, Fakultas Pertanian UI |
| DESKRIPSI | Blueprint |
| JUDUL | Prvsvraag "Landbouwkundige Hogeschool"; Laboratoria Voor: Agrogeologie, Natuurkunde. Physlsche en Colloid Chemie, Internaat Complex, 1A500 en 1A200 |
| ARSITEK | Friedrich Silaban |
| PROYEK | Fakultas Pertanian UI, Fakultas Pertanian UI |
| DESKRIPSI | Blueprint |